SINOPSIS DEL ESTUDIO Listado de Investigadores NO. NOMBRE PAÍS 1 Dr. Alberto Lorenzatti Argentina 2 Dr. Daniel Piskorz Argentina 3 Dr. Ezequiel Forte Argentina 4 Dr. Martin Ibarrola Argentina 5 Dr. Nicolas Fedérico Renna Argentina 6 Dr. Gonzalo Emanuel Perez Argentina 7 Dr. Bernardo Noe Spitz Argentina 8 Dr. Juan Maria Farina Argentina 9
El Estudio CorCOVID LATAM de la Sociedad Interamericana de Cardiología es un estudio observacional, descriptivo y analítico.
La meta es trazar un mapa de la situación de los pacientes Cardiometabólicos en América Latina.
A tal fin se ha diseñado una herramienta, que consiste en una encuesta online para ser realizada a nuestros Pacientes.
El criterio de inclusión es TODO paciente con patología cardiovascular (desde hipertensión arterial hasta enfermedad coronaria, miocárdica, valvular o pericárdica) o metabólica (Síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, diabetes) que acepte participar en el estudio.
En caso de estar interesado/a en sumarse, le solicitamos complete la ficha de
investigador a los fines de integrarlo en el cuerpo de la encuesta, y contáctenos a siac@siacardio.com o lopezsan@live.com.ar
Vía mail recibirá un modelo de consentimiento del paciente cuya utilización dejamos a su criterio y la información restante para el inicio del estudio.
Al respecto destacamos que lo importante es que quede la entrevista documentada de alguna manera con la aceptación del paciente a participar de tal manera que pueda ser auditada (historia clínica, etc)
Quedan establecidos también los criterios para publicación (descargar)
Está invitado/a a sumarse.
SOMOS EL CORAZON DE LAS AMÉRICAS
Descargar: Ficha de investigador
Descargar: Información sobre el estudio
NO. | NOMBRE | PAÍS |
1 | Dr. Alberto Lorenzatti | Argentina |
2 | Dr. Daniel Piskorz | Argentina |
3 | Dr. Ezequiel Forte | Argentina |
4 | Dr. Martin Ibarrola | Argentina |
5 | Dr. Nicolas Fedérico Renna | Argentina |
6 | Dr. Gonzalo Emanuel Perez | Argentina |
7 | Dr. Bernardo Noe Spitz | Argentina |
8 | Dr. Juan Maria Farina | Argentina |
9 | Dr. Gustavo Alberto Sambadaro | Argentina |
10 | Dra. Maria Pilar Lopez Santi | Argentina |
11 | Dr. Mauro Ruise | Argentina |
12 | Dr. Ricardo López Santi | Argentina |
13 | Dr. Jorge Camilletti | Argentina |
14 | Dr. Juan Erriest | Argentina |
15 | Dr. Juan Martin Busso | Argentina |
16 | Dr. Roberto Antonio Flores | Argentina |
17 | Dr Claudio Alberto Rey Benavente | Argentina |
18 | Dra. Florencia Gonzáles Amigo | Argentina |
19 | Dra. Vanessa Gregorietti | Argentina |
20 | Dr. Javier Luis Bernardo Estrella | Argentina |
21 | Dra. Paola Varleta Olivares | Chile |
22 | Dra. Clara Inés Saldarriaga Giraldo | Colombia |
23 | Dr. Cristhian Felipe Ramirez Ramos | Colombia |
24 | Dr. John Jairo Araujo | Colombia |
25 | Dr. Daniel Quesada Chaves | Costa Rica |
26 | Dr. Adrian Naranjo Dominguez | Cuba |
27 | Dr. Alexander Valdes Martin | Cuba |
28 | Dr. Oswaldo Andres Ballesteros Zambrano | Ecuador |
29 | Dra. María Alejandra Alvarado Cuadros | Ecuador |
30 | Dr. Leonardo Moya Loor | Ecuador |
31 | Dra. Flores de Espinal Emma Haydée | El Salvador |
32 | Dr. Fernando Wyss Quintana | Guatemala |
33 | Dra. María Isabel Rodríguez Cabrera | Guatemala |
34 | Dr. Héctor Isaac Alejandro Ortiz López | Guatemala |
35 | Dr. Calos Eduardo García Martinez | Guatemala |
36 | Dra. GreciaRosangela Perez Siller | México |
37 | Dr. Miguel Ayala Leon | México |
38 | Dr. Manlio Marquez Murillo | México |
39 | Dra. Adriana Cecilia Puente Barragan | México |
40 | Dr. Gustavo Solache Ortiz | México |
41 | Dra. Ana Cecilia Berni Betancourt | México |
42 | Dra. Luz Teresa Cabral Gueyraud | Paraguay |
43 | Dr. Javier Duque | Paraguay |
44 | Dr. Gustavo Lorenzo Escalada Lesme | Paraguay |
45 | Dr. Jorge Luis Sotomayor Perales | Perú |
46 | DR. Julio Cesar Bautista Zuta | Perú |
47 | Dr. Piero Custodio Sanchez | Perú |
48 | Dr. Jorge Paul Juarez Lloclla | Perú |
49 | Dra. Lourdes Victoria Campos Alcántara | Perú |
50 | Dr. Jean Pierre Carrion Arcela | Perú |
51 | Dr. Maicol Augusto Cortez Sandoval | Perú |
52 | Dra. Edda Melisa Lombardi Franco | Perú |
53 | Dra. Silvia Elena Zavaleta Castillo | Perú |
54 | Dr. Eliomar García Bello | Rep. Dominicana |
55 | Dra. Carmen Encarnación | Rep. Dominicana |
56 | Dra. Claudia Almonte | Rep. Dominicana |
57 | Dra. Gisselle Ramirez | Rep. Dominicana |
58 | Dra. Monica Ileana Rosario | Rep. Dominicana |
59 | Dra. Maxima Mendez Castillo | Rep. Dominicana |
60 | Dra. Giselle Ramirez Peña | Rep. Dominicana |
61 | Dr. Ivan Mendoza | Venezuela |
62 | Dra. Mirecly Luisa Guzman Ramos | Venezuela |
63 | Dr. Eduardo Gómez Díaz | Venezuela |
64 | Dr. Leonardo Josue Ramirez Zambrano | Venezuela |
65 | Dr Martin Alberto Velarde Gonzalez | Venezuela |
66 | Dra. Elirub Rojas | Venezuela |
1 Comment
Alba lucia bedoya montes
julio 3, 2020, 10:12 amMensaje *
REPLY